CALIPER, REAR

# | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
- | 1910690 | Asm., Caliper | 1 | 435.08+iva |  |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 255.53+iva |  |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 255.53+iva |  |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 255.53+iva |  |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 255.53+iva |  |
1 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 255.53+iva |  |
2 | 1910538 | Fitting, Bleed | 2 | 14.00+iva |  |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 108.25+iva |  |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 108.25+iva |  |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 108.25+iva |  |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 108.25+iva |  |
3 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 108.25+iva |  |
4 | 2201872 | Kit, Seal | 1 | 108.25+iva |  |
4 | 2201872 | Kit, Seal | 1 | 108.25+iva |  |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 200.28+iva |  |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 200.28+iva |  |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 200.28+iva |  |
5 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 200.28+iva |  |
6 | 1910529 | Bracket, Caliper | 1 | 54.12+iva |  |
7 | 2202414 | Kit, Asm., Brake Pad | 1 | 56.87+iva |  |
7 | 2202414 | Kit, Asm., Brake Pad | 1 | 56.87+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.