FRAME BODY
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450325 | Bolt, Hex, Washer Face | 8 | Alterada |  |
| 1 | 0450325 | Bolt, Hex, Washer Face | 8 | Alterada |  |
| 2 | 0450613 | Grommet, Footrest | 8 | Obsoleta |  |
| 2 | 0450613 | Grommet, Footrest | 8 | Obsoleta |  |
| 3 | 0450591 | Board, Bottom, Footwell | 2 | Obsoleta |  |
| 3 | 0450591 | Board, Bottom, Footwell | 2 | Obsoleta |  |
| 4 | 0450887 | Bolt, Hex, Washer Face | 4 | 7.20+iva |  |
| 4 | 0450887 | Bolt, Hex, Washer Face | 4 | 7.20+iva |  |
| 5 | 0450299 | Plate, Engine Bracket | 2 | Obsoleta |  |
| 5 | 0450299 | Plate, Engine Bracket | 2 | Obsoleta |  |
| 6 | 0450290 | Rubber, Seat | 2 | 11.17+iva |  |
| 7 | 0450878 | Nut, Lock | 1 | 14.00+iva |  |
| 8 | 0450304 | Sleeve, Rubber | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 0450303 | Cover, Swing Arm Seal | 2 | 18.95+iva |  |
| 9 | 0450303 | Cover, Swing Arm Seal | 2 | 18.95+iva |  |
| 10 | 0450302 | Seat, Grease Contain | 2 | 14.53+iva |  |
| 10 | 0450302 | Seat, Grease Contain | 2 | 14.53+iva |  |
| 11 | 2872428 | Asm., Flag | 1 | 79.38+iva |  |
| 12 | 0450844 | Washer, Spring | 1 | Obsoleta |  |
| 13 | 0450845 | Nut, Hex | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 0450305 | Bolt, Hex | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 0450301 | Tube, Spacer | 1 | Obsoleta |  |
| 16 | 0450300 | Subasm., Swing Arm | 1 | Alterada |  |
| 17 | 0450744 | Frame | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.