AIR BOX
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5811633 | Sleeve, Pre Cleaner | 1 | 21.32+iva |  |
| 2 | 7080595 | Filter, Air Intake | 1 | Alterada |  |
| 3 | 7080413 | Clamp, Narrow Band | 1 | 5.77+iva |  |
| 4 | 5432601 | Collar, Carb Inlet | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 5432868 | Cover, Air Box | 1 | 86.60+iva |  |
| 6 | 7517541 | Screw | 4 | Obsoleta |  |
| 7 | 5433293 | Duct, Air Inlet | 1 | Alterada |  |
| 8 | 5411422 | Gasket, Intake | 1 | 10.30+iva |  |
| 9 | 5811482 | Seal, Air Box Cover | 1 | Alterada |  |
| 10 | 5811626 | Seal, Foam | 1 | 37.68+iva |  |
| 11 | 5432086 | Duct, Clutch Air Inlet | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 7080699 | Clamp, Hose | 4 | 2.87+iva |  |
| 12 | 7080699 | Clamp, Hose | 4 | 2.87+iva |  |
| 12 | 7080699 | Clamp, Hose | 4 | 2.87+iva |  |
| 12 | 7080699 | Clamp, Hose | 4 | 2.87+iva |  |
| 13 | 8450073-600 | Line, Breather | AR | 115.47+iva |  |
| 14 | 2530029 | Filter | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 5411921 | Hose, Breather | 1 | Obsoleta |  |
| 16 | 7080694 | Clamp, Hose | 1 | 8.68+iva |  |
| 17 | 5432774 | Box, Air | 1 | 175.80+iva |  |
| 18 | 5830128 | Gasket, Carb Inlet Duct | 1 | Obsoleta |  |
| 19 | 5432884 | Duct, Intake Inlet | 1 | Obsoleta |  |
| 20 | 7080693 | Clamp | 1 | 8.68+iva |  |
| 21 | 5411668 | Line, Breather | 1 | Alterada |  |
| 22 | 5432377 | Plug, Trap | 1 | Obsoleta |  |
| 23 | 8450059-150 | Line, Fuel | AR | Obsoleta |  |
| 24 | 7080650 | Clamp, Hose | 1 | 7.20+iva |  |
| 25 | 5811650 | Foil | 1 | Obsoleta |  |
| 26 | 7558301 | Washer, Flat | 2 | 2.15+iva |  |
| 27 | 7515179 | Screw | 2 | 4.32+iva |  |
| 28 | 5242044 | Clip, Air Box | 6 | 12.92+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.