AIR BOX
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5811660 | Sleeve, Precleaner | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 7670117 | Clip, Airbox | 4 | Obsoleta |  |
| 3 | 7527815 | Screw | 4 | Obsoleta |  |
| 4 | 5433052 | Duct, Airbox Cover | 1 | Alterada |  |
| 5 | 5411422 | Gasket, Intake | 1 | 10.30+iva |  |
| 6 | 5812249 | Foam, Seal | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 5433740 | Baffle, Air Inlet | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 5433051 | Cover, Airbox | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 5811659 | Seal, Cover | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 7515179 | Screw | 2 | 4.32+iva |  |
| 11 | 7558301 | Washer, Flat | 2 | 2.15+iva |  |
| 12 | 7555716 | Washer, Flat | 2 | 2.87+iva |  |
| 13 | 5433050 | Airbox, Intake | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 1253388 | Asm., Carburetor Boot | 1 | 4985.00+iva |  |
| 15 | 7080643 | Clamp | 1 | Obsoleta |  |
| 16 | 5810317 | Pad, Fuel Tank Bracket | 1 | Alterada |  |
| 17 | 7080865 | Clamp, Wire | 1 | Obsoleta |  |
| 18 | 5411765 | Cap, Drain | 1 | Obsoleta |  |
| 19 | 5411766 | Bumper, Rubber | 1 | Obsoleta |  |
| 20 | 7080707 | Clamp, Narrow Band | 1 | 5.77+iva |  |
| 21 | 1253355 | Asm., Filter [Incl. 1] | 1 | 49.75+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.