REAR AND MIDDLE WHEEL
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7512673 | Screw | 16 | 5.77+iva |  |
| 2 | 5131777 | Hub, Wheel | 4 | Alterada |  |
| 3 | 5410948 | Tire [25x11-10] | 4 | Alterada |  |
| 4 | 7542714 | Nut | 16 | 2.87+iva |  |
| 5 | 7661404 | Pin, Cotter | 2 | 7.43+iva |  |
| 5 | 7661404 | Pin, Cotter | 2 | 7.43+iva |  |
| 6 | 5411164 | Hub, Dust Cover | 4 | Alterada |  |
| 6 | 5411164 | Hub, Dust Cover | 4 | Alterada |  |
| 7 | 7543005 | Nut, Castle | 4 | Obsoleta |  |
| 7 | 7543005 | Nut, Castle | 4 | Obsoleta |  |
| 8 | 7555745 | Washer, Flat | 4 | Obsoleta |  |
| 8 | 7555745 | Washer, Flat | 4 | Obsoleta |  |
| 9 | 7555796 | Washer, Cone | 4 | 12.40+iva |  |
| 9 | 7555796 | Washer, Cone | 4 | 12.40+iva |  |
| 10 | 1525017 | Valve, Rim | 4 | 9.92+iva |  |
| 10 | 1525017 | Valve, Rim | 4 | 9.92+iva |  |
| 11 | 7670081 | Nut, Push | 16 | Obsoleta |  |
| 12 | 1520183-117 | Rim, Rear | 4 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.