HEADLIGHT/BRAKELIGHT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450880 | Nut, Flange, Hex | 2 | 7.20+iva |  |
| 1 | 0450880 | Nut, Flange, Hex | 2 | 7.20+iva |  |
| 2 | 0450041 | Washer, Plain | 2 | 7.43+iva |  |
| 2 | 0450041 | Washer, Plain | 2 | 7.43+iva |  |
| 3 | 0450515 | Asm., Brakelight | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 0450995 | Bulb, Taillight | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 0450720 | Asm., Headlight | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 0450676 | Screw, Tapping | 2 | 2.87+iva |  |
| 5 | 0450676 | Screw, Tapping | 2 | 2.87+iva |  |
| 6 | 0450752 | U-Nut | 2 | 4.32+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.