FRONT HOUSING
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| - | 1341351 | GEARCASE,FRONT,VL,ASM. | 1 | Obsoleta |  |
| 1 | 3233785 | SEAL-TRIPLE LIP | 1 | 26.92+iva |  |
| 2 | 3233786 | COVER-INPUT,FRONT HSG | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 3233588 | O-RING 151 | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 3233589 | BEARING,BALL | 1 | 73.80+iva |  |
| 5 | 3233787 | PINION-10T | 1 | Alterada |  |
| 6 | 3233591 | BUSHING | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 3233788 | SEAL-TRIPLE LIP | 2 | 43.07+iva |  |
| 7 | 3233788 | SEAL-TRIPLE LIP | 2 | 43.07+iva |  |
| 8 | 3233789 | GEARCASE-FRONT HOUSING | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 3233790 | BEARING-BALL | 2 | 37.68+iva |  |
| 9 | 3233790 | BEARING-BALL | 2 | 37.68+iva |  |
| 10 | 3233791 | GEAR-31T | 1 | Alterada |  |
| 11 | 3233792 | DIFFERENTIAL-VISCO-LOK | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 3233554 | SHIM | 1 | 43.07+iva |  |
| 13 | 3233794 | PLUG-HEX,HOLLOW w/O-RING | 1 | 28.43+iva |  |
| 14 | 3233777 | PLUG-HEX FLANGE | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 3233254 | PLUG, WASHER | 1 | 12.40+iva |  |
| 16 | 3233524 | TUBE,VENT | 1 | 14.53+iva |  |
| 17 | 3233252 | SCREW | 19 | 7.43+iva |  |
| 17 | 3233252 | SCREW | 19 | 7.43+iva |  |
| 17 | 3233252 | SCREW | 19 | 7.43+iva |  |
| 18 | 3233793 | COVER-OUTPUT,FRONT HSG | 1 | Alterada |  |
| 19 | 3233529 | PIPE,KNOCK | 2 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.