REAR WHEEL DRIVE
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7661404 | PIN, COTTER(10) | 2 | 7.43+iva |  |
| 2 | 7515513 | STUD(10) | 8 | Obsoleta |  |
| 3 | 5131649-067 | HUB-REAR WHEEL,MACH,BLK | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 7542459 | NUT, FLANGED(10) | 8 | 2.87+iva |  |
| 5 | 5411949 | TIRE,RR,AT 25X11X12,GY | 2 | Obsoleta |  |
| 6 | 1525017 | VALVE, RIM | 2 | 9.92+iva |  |
| 7 | 1520310-117 | RIM,REAR,12X8.5,SILVER | 2 | Alterada |  |
| 8 | 7555796 | WASHER, CONE(10) | 2 | 12.40+iva |  |
| 9 | 7543005 | NUT, CASTLE(10) | 2 | Obsoleta |  |
| 10 | 5411164 | DUSTCOVER, HUB | 2 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.