AIR BOX
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7542127 | Nut, Wing | 3 | 2.15+iva |  |
| 1 | 7542127 | Nut, Wing | 3 | 2.15+iva |  |
| 2 | 7558301 | Washer, Flat | 4 | 2.15+iva |  |
| 2 | 7558301 | Washer, Flat | 4 | 2.15+iva |  |
| 3 | 5240424 | Cover, Air Box | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 5810948 | Gasket, Cover | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 5240336 | Cover, Filter | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 5811099 | Foam, Precleaner, Sleeve | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 1253118 | Filter, Air | 1 | 49.75+iva |  |
| 8 | 5810966 | Foil, Air Box | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 5432883 | Box, Silencer, Air | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 7080483 | Cable Tie | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 7080487 | Plug, Cap | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 8450051-600 | Line, Fuel | AR | +iva |  |
| 13 | 7080476 | Clamp, Hose | 1 | 9.92+iva |  |
| 14 | 7555932 | Washer, Nylon | 2 | 4.32+iva |  |
| 15 | 5411413 | Boot, Carburetor | 1 | Obsoleta |  |
| 16 | 7511881 | Screw | 8 | 2.15+iva |  |
| 16 | 7511881 | Screw | 8 | 2.15+iva |  |
| 17 | 7080643 | Clamp | 1 | Obsoleta |  |
| 18 | 5431698 | Ventura, Intake | 2 | Obsoleta |  |
| 19 | 5410934 | Boot, Silencer, Air | 1 | Obsoleta |  |
| 20 | 5811102 | Foam, Collar | 1 | 47.37+iva |  |
| 21 | 7080598 | Cable Tie | 1 | Obsoleta |  |
| 22 | 7515180 | Screw | 2 | Obsoleta |  |
| 23 | 5432607 | Stand, Filter | 1 | 64.62+iva |  |
| 24 | 7515150 | Stud | 2 | Obsoleta |  |
| 25 | 5811012 | Seal, Foam, Air Box | 1 | Obsoleta |  |
| 26 | 7515151 | Stud | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.