OIL TANK/FUEL TANK
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0450927 | Asm., Oil Tank | 1 | Alterada |  |
| 2 | 0450903 | Cap, Oil Tank | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 0451035 | Bolt, Hex | 1 | 5.77+iva |  |
| 4 | 0450373 | Hook, Fuel Tank | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 0450041 | Washer | 1 | 7.43+iva |  |
| 6 | 0450826-035 | Tube, Oil, Side | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 0450363-430 | Hose | 1 | Alterada |  |
| 8 | 0450054 | Clip | 7 | Alterada |  |
| 8 | 0450054 | Clip | 7 | Alterada |  |
| 8 | 0450054 | Clip | 7 | Alterada |  |
| 8 | 0450054 | Clip | 7 | Alterada |  |
| 8 | 0450054 | Clip | 7 | Alterada |  |
| 9 | 0451098 | Cap, Fuel Tank | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 0450375 | Film, Breather | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 0450827 | Boot, Tank Neck | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 0450358 | Tank, Fuel | 1 | Obsoleta |  |
| 13 | 0450632 | Mat, Rubber, Fuel Tank | 2 | 4.22+iva |  |
| 14 | 0450361 | Clip | 2 | Alterada |  |
| 14 | 0450361 | Clip | 2 | Alterada |  |
| 15 | 0450825 | Hose | 3 | Alterada |  |
| 15 | 0450825 | Hose | 3 | Alterada |  |
| 15 | 0450825 | Hose | 3 | Alterada |  |
| 16 | 0450701 | Bolt, Hex | 1 | 2.15+iva |  |
| 17 | 0450366 | Asm., Manual Fuel Cup | 1 | 71.08+iva |  |
| 18 | 0450363-160 | Hose | 1 | +iva |  |
| 19 | 0451089 | Asm., Filter, Fuel | 1 | Alterada |  |
| 20 | 0450340 | Bolt, Hex | 2 | Alterada |  |
| 20 | 0450340 | Bolt, Hex | 2 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.