FOOTWELLS
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7517264 | Screw | 2 | Obsoleta |  |
| 2 | 7512085 | Screw | 2 | Alterada |  |
| 3 | 7555792 | Washer | 2 | 7.43+iva |  |
| 4 | 7541925 | Nut, Nylok | 2 | 1.63+iva |  |
| 5 | 5434791-070 | Footwell, Black, LH | 1 | 345.32+iva |  |
| 5 | 5434792-070 | Footwell, Black, RH | 1 | 345.32+iva |  |
| 6 | 7542122 | Nut, Nylok | 8 | 2.15+iva |  |
| 7 | 7555859 | Washer, Flat | 8 | 2.15+iva |  |
| 8 | 5412156 | Grommet | 8 | Obsoleta |  |
| 9 | 7518245 | Screw | 8 | 7.20+iva |  |
| 10 | 7542153 | Nut, Flanged, Nylok | 2 | 2.87+iva |  |
| 11 | 7555859 | Washer, Flat | 2 | 2.15+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.