TRANSMISSION MOUNTING
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 8450003-1525 | Line, Fuel | AR | 115.47+iva |  |
| 1 | 8450003-1525 | Line, Fuel | AR | 115.47+iva |  |
| 1 | 8450003-1525 | Line, Fuel | AR | 115.47+iva |  |
| 2 | 7052075 | T-Fitting | 1 | 12.92+iva |  |
| 3 | 7080307 | Clamp, Hose | 3 | 1.63+iva |  |
| 3 | 7080307 | Clamp, Hose | 3 | 1.63+iva |  |
| 3 | 7080307 | Clamp, Hose | 3 | 1.63+iva |  |
| 4 | 7080756 | Clip | 2 | 7.43+iva |  |
| 5 | 7670102 | Clip | 1 | 4.32+iva |  |
| 6 | 8450003-1525 | Line, Fuel | AR | 115.47+iva |  |
| 7 | 7547108 | Nut, Flange, Lock | 4 | 7.43+iva |  |
| 7 | 7547108 | Nut, Flange, Lock | 4 | 7.43+iva |  |
| 7 | 7547108 | Nut, Flange, Lock | 4 | 7.43+iva |  |
| 8 | 7542321 | Nut, Flange | 2 | 2.15+iva |  |
| 9 | 5244599-067 | Mount, Rear Transmission | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 7515398 | Screw | 2 | 4.32+iva |  |
| 11 | 7555976 | Washer, Flat | 3 | 7.20+iva |  |
| 11 | 7555976 | Washer, Flat | 3 | 7.20+iva |  |
| 12 | 7515417 | Screw | 2 | 7.43+iva |  |
| 12 | 7515417 | Screw | 2 | 7.43+iva |  |
| 13 | 7552603 | Washer, Spring Lock | 2 | 1.63+iva |  |
| 14 | 7515522 | Bolt | 2 | 7.20+iva |  |
| 15 | 7517289 | Screw | 2 | 7.43+iva |  |
| 16 | 1013134-067 | Mount, Rear Engine | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.