REAR CALIPER
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7512365 | Screw | 2 | 2.15+iva |  |
| 2 | 7552901 | Washer, Spring Lock | 2 | 2.15+iva |  |
| 3 | 7558402 | Washer, Flat | 2 | 1.63+iva |  |
| 4 | ------- | CARRIER, BEARING | 2 | +iva |  |
| 5 | 1910529 | Bracket, Caliper | 1 | 54.12+iva |  |
| 6 | 7080960 | Clamp, Nylon | 1 | 7.43+iva |  |
| 7 | 7621462 | Rivet | 1 | 2.15+iva |  |
| 8 | 1910430 | LINE, BRAKE, HAND, REAR | 1 | Alterada |  |
| 9 | 1910429 | Line, Brake, Rear, Foot | 1 | Alterada |  |
| 10 | 7517756 | Screw | 1 | 2.15+iva |  |
| 11 | 7670126 | Clip, Retaining, Dual | 1 | 7.43+iva |  |
| 12 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 255.53+iva |  |
| 12 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 255.53+iva |  |
| 12 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 255.53+iva |  |
| 12 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 255.53+iva |  |
| 12 | 2201873 | Kit, Anvil Body | 1 | 255.53+iva |  |
| 13 | 1910538 | Fitting,Bleed, Compact | 2 | 14.00+iva |  |
| 14 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 108.25+iva |  |
| 14 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 108.25+iva |  |
| 14 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 108.25+iva |  |
| 14 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 108.25+iva |  |
| 14 | 2201870 | Kit, Slide Bolt | 1 | 108.25+iva |  |
| 15 | 2201872 | Kit, Seal | 1 | 108.25+iva |  |
| 15 | 2201872 | Kit, Seal | 1 | 108.25+iva |  |
| 16 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 200.28+iva |  |
| 16 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 200.28+iva |  |
| 16 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 200.28+iva |  |
| 16 | 2201869 | Kit, Piston and Seal | 1 | 200.28+iva |  |
| 17 | 2202414 | Kit, Brake Pad | 1 | 56.87+iva |  |
| 17 | 2202414 | Kit, Brake Pad | 1 | 56.87+iva |  |
| 18 | 1910690 | Asm., Caliper | 1 | 435.08+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.