AIR BOX
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5811660 | Sleeve, Precleaner | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 7670117 | Clip, Airbox | 4 | Obsoleta |  |
| 3 | 7517541 | Screw | 4 | Obsoleta |  |
| 4 | 5433052 | Duct, Airbox Cover | 1 | Alterada |  |
| 5 | 5411422 | Gasket, Intake | 1 | 10.30+iva |  |
| 6 | 5433740 | Baffle | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 5433051 | Cover, Airbox | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 5811659 | Seal, Cover | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 7515180 | Screw | 2 | Obsoleta |  |
| 10 | 7558301 | Washer, Flat | 2 | 2.15+iva |  |
| 11 | 7555716 | Washer, Flat | 2 | 2.87+iva |  |
| 12 | 5433050 | Airbox, Intake | 1 | Obsoleta |  |
| 13 | 1253389 | Asm., Boot, Carb | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 7080140 | Clamp | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 7080865 | Clamp, Wire | 1 | Obsoleta |  |
| 16 | 5411765 | Cap, Drain | 1 | Obsoleta |  |
| 17 | 5411766 | Bumper, Rubber | 1 | Obsoleta |  |
| 18 | 7080707 | Clamp | 1 | 5.77+iva |  |
| 19 | 1253355 | Asm., Filter [Incl. 1] | 1 | 49.75+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.