WHEEL, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0452679 | Nut | 8 | Alterada |  |
| 2 | 0452675 | Rim, Wheel | 2 | Obsoleta |  |
| 3 | 0452676 | Hub, Wheel, Rear | 1 | 131.22+iva |  |
| 3 | 0452677 | Hub, Wheel, LH | 1 | 131.22+iva |  |
| 4 | 0453054 | Bolt, Stud | 8 | Obsoleta |  |
| 5 | 0452788 | Tire, Duro, 20x10-9 | 2 | 129.92+iva |  |
| 5 | 0452787 | Tire, Maxxis, 20x10-9 | 2 | Alterada |  |
| 6 | 0452671 | Washer | 2 | 7.20+iva |  |
| 7 | 0450395 | Pin, Cotter | 2 | 5.77+iva |  |
| 8 | 0452669 | Nut, Castle | 2 | 14.00+iva |  |
| 9 | 0452661 | Cap, Hub | 2 | 28.43+iva |  |
| 10 | 0450401 | Valve, Rim | 2 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.