WHEEL, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5412661 | Tire, 26x11-12 | 2 | Alterada |  |
| 2 | 1520457-067 | WELD-RIM,REAR,12X8.0,BLK | 2 | Alterada |  |
| 2 | 1520457-455 | Rim, Rear, NBU Camo [AT] | 2 | Obsoleta |  |
| 3 | 5411164 | Cover, Dust, Hub | 2 | Alterada |  |
| 4 | 7543005 | Nut, Castle | 2 | Obsoleta |  |
| 5 | 7661404 | Pin, Cotter | 2 | 7.43+iva |  |
| 6 | 7555796 | Washer, Cone | 4 | 12.40+iva |  |
| 7 | 5134311 | Hub, Rear Wheel | 2 | Obsoleta |  |
| 8 | 7515513 | Stud | 8 | Obsoleta |  |
| 9 | 7710440 | Ring, Retaining | 2 | 14.00+iva |  |
| 10 | 3585502 | Bearing | 2 | Alterada |  |
| 11 | 5134206 | Carrier, Wheel Bearing | 2 | 136.55+iva |  |
| 12 | 7512325 | Bolt | 4 | 4.32+iva |  |
| 13 | 5244635 | Disc, Brake, Rear | 1 | 129.90+iva |  |
| 14 | 1525017 | Valve, Rim | 2 | 9.92+iva |  |
| 15 | 7547237 | Nut, Flange | 8 | 4.32+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.