BRAKE LINES, FRONT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5410988 | Seal | 6 | Alterada |  |
| 1 | 5410988 | Seal | 6 | Alterada |  |
| 1 | 5410988 | Seal | 6 | Alterada |  |
| 2 | 1910499 | Bolt, Banjo | 3 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | Bolt, Banjo | 3 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | Bolt, Banjo | 3 | 8.68+iva |  |
| 3 | 1910913 | Line, Brake, Pod | 1 | 108.25+iva |  |
| 3 | 1910913 | Line, Brake, Pod | 1 | 108.25+iva |  |
| 4 | 7052292 | Fitting, Cross | 1 | 53.85+iva |  |
| 5 | 1910839 | Line, Brake, Right Front | 1 | 129.90+iva |  |
| 6 | 8360031-145 | Conduit | AR | Obsoleta |  |
| 7 | 7080138 | PANDUIT STRAP | 4 | 3.12+iva |  |
| 8 | 1910838 | Line, Brake, Left Front | 1 | 129.90+iva |  |
| 9 | 7512024 | Screw | 2 | 7.43+iva |  |
| 10 | 4110164 | Switch | 1 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.