EXHAUST SYSTEM
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 3 | 1.63+iva |  |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 3 | 1.63+iva |  |
| 2 | 7555716 | Washer | 3 | 2.87+iva |  |
| 2 | 7555716 | Washer | 3 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5410436 | Washer, Rubber | 3 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5410436 | Washer, Rubber | 3 | 2.87+iva |  |
| 4 | 7555863 | Bushing | 3 | 4.32+iva |  |
| 4 | 7555863 | Bushing | 3 | 4.32+iva |  |
| 5 | 5241663 | Bracket, Silencer, Frame | 1 | 12.92+iva |  |
| 6 | 5412508 | Dampener, Vibration | 3 | 7.43+iva |  |
| 6 | 5412508 | Dampener, Vibration | 3 | 7.43+iva |  |
| 7 | 5010192 | Bushing | 3 | 9.92+iva |  |
| 7 | 5010192 | Bushing | 3 | 9.92+iva |  |
| 8 | 7515316 | Bolt | 3 | 4.32+iva |  |
| 8 | 7515316 | Bolt | 3 | 4.32+iva |  |
| 9 | 1261042-029 | Silencer, Exhaust, Black | 1 | Alterada |  |
| 10 | 7556230 | Washer, Clean Out | 1 | 2.15+iva |  |
| 11 | 7512666 | Bolt | 1 | 4.32+iva |  |
| 12 | 5243518 | Seal, Exhaust | 2 | 37.68+iva |  |
| 12 | 5243518 | Seal, Exhaust | 2 | 37.68+iva |  |
| 13 | 7041804 | Spring | 4 | 16.37+iva |  |
| 13 | 7041804 | Spring | 4 | 16.37+iva |  |
| 13 | 7041804 | Spring | 4 | 16.37+iva |  |
| 13 | 7041804 | Spring | 4 | 16.37+iva |  |
| 14 | 1261246-029 | Pipe, Exhaust, Black | 1 | Alterada |  |
| 15 | 7515197 | Screw | 4 | 2.15+iva |  |
| 15 | 7515197 | Screw | 4 | 2.15+iva |  |
| 16 | 7555935 | Washer | 4 | 4.32+iva |  |
| 16 | 7555935 | Washer | 4 | 4.32+iva |  |
| 17 | 5248727 | Shield, Heat, Exhaust | 2 | Obsoleta |  |
| 17 | 5248727 | Shield, Heat, Exhaust | 2 | Obsoleta |  |
| 18 | 1261043-029 | Manifold, Black | 1 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.