CRANKSHAFT AND PISTON
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 0452445 | Tube, Oil, Crankshaft | 1 | Alterada |  |
| 2 | 0452444 | Spring, Oil | 1 | 9.62+iva |  |
| 3 | 0452442 | Nut, Flange | 1 | 12.40+iva |  |
| 4 | 0450264 | Washer | 2 | 7.20+iva |  |
| 4 | 0450264 | Washer | 2 | 7.20+iva |  |
| 5 | 0452441 | Nut, Lock | 1 | 11.17+iva |  |
| 6 | 0452440 | Washer, Gear | 1 | 7.43+iva |  |
| 7 | 0452434 | Gear, Balance | 1 | 131.22+iva |  |
| 8 | 0452427 | Bearing, Ball | 2 | 59.05+iva |  |
| 8 | 0452427 | Bearing, Ball | 2 | 59.05+iva |  |
| 9 | 0452435 | Shaft, Balance | 1 | 115.47+iva |  |
| 10 | 0452439 | Key, Woodruff | 1 | 12.40+iva |  |
| 11 | 0452436 | Sprocket, Oil Pump | 1 | 71.08+iva |  |
| 12 | 0452437 | Gear, Balance, Driven | 1 | 111.53+iva |  |
| 13 | 0452438 | Nut, Lock | 1 | 11.17+iva |  |
| 14 | 0452428 | Sprocket, Timing | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 0452426 | Kit, Crankshaft | 1 | Alterada |  |
| 16 | 0452443 | Clip, Piston Pin | 2 | 7.20+iva |  |
| 16 | 0452443 | Clip, Piston Pin | 2 | 7.20+iva |  |
| 17 | 0452433 | Pin, Piston | 1 | 47.37+iva |  |
| 18 | 0452431 | Ring [Set] | 1 | 108.25+iva |  |
| 19 | 0452432 | Piston | 1 | 179.55+iva |  |
| 20 | 0452429 | Key, Woodruff | 1 | 8.68+iva |  |
| 21 | 0452430 | Key, Woodruff | 1 | 8.68+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.