WHEEL, REAR AND HUBS
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7661402 | Pin, Cotter | 2 | 2.87+iva |  |
| 1 | 7661402 | Pin, Cotter | 2 | 2.87+iva |  |
| 2 | 7547337 | Nut, Castle | 2 | 3.60+iva |  |
| 2 | 7547337 | Nut, Castle | 2 | 3.60+iva |  |
| 3 | 7555796 | Washer, Cone | 2 | 12.40+iva |  |
| 3 | 7555796 | Washer, Cone | 2 | 12.40+iva |  |
| 4 | 5135406 | Hub, Rear Wheel | 2 | Alterada |  |
| 4 | 5135406 | Hub, Rear Wheel | 2 | Alterada |  |
| 5 | 7515513 | Stud | 8 | Obsoleta |  |
| 5 | 7515513 | Stud | 8 | Obsoleta |  |
| 6 | 5248213 | Disc | 2 | Obsoleta |  |
| 6 | 5248213 | Disc | 2 | Obsoleta |  |
| 7 | 7518451 | Screw | 8 | 12.92+iva |  |
| 7 | 7518451 | Screw | 8 | 12.92+iva |  |
| 8 | 5135407 | Carrier, Bearing, LH | 2 | Obsoleta |  |
| 8 | 5135407 | Carrier, Bearing, LH | 2 | Obsoleta |  |
| 9 | 7080433 | Fitting, Lubrication | 2 | 2.15+iva |  |
| 9 | 7080433 | Fitting, Lubrication | 2 | 2.15+iva |  |
| 10 | 3514342 | Bearing | 2 | Alterada |  |
| 10 | 3514342 | Bearing | 2 | Alterada |  |
| 11 | 7710507 | Ring, Retaining | 2 | 4.32+iva |  |
| 11 | 7710507 | Ring, Retaining | 2 | 4.32+iva |  |
| 12 | 5412850 | Tire, Rear 22x10-12 | 2 | Obsoleta |  |
| 13 | 7547237 | Nut, Flange | 8 | 4.32+iva |  |
| 14 | 1520713-486 | Rim, Rear, Silver | 2 | Obsoleta |  |
| 15 | 1525017 | Valve | 2 | 9.92+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.