BRAKE LINES, FRONT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 1910953 | Line, Brake, Rear, MC | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 7052292 | Fitting | 1 | 53.85+iva |  |
| 3 | 1910946 | Line, Brake, Pod | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 1910499 | Bolt, Banjo | 3 | 8.68+iva |  |
| 4 | 1910499 | Bolt, Banjo | 3 | 8.68+iva |  |
| 4 | 1910499 | Bolt, Banjo | 3 | 8.68+iva |  |
| 5 | 5410988 | Seal | 6 | Alterada |  |
| 5 | 5410988 | Seal | 6 | Alterada |  |
| 5 | 5410988 | Seal | 6 | Alterada |  |
| 6 | 1910947 | Line, Brake, Front, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 7512024 | Screw | 4 | 7.43+iva |  |
| 7 | 7512024 | Screw | 4 | 7.43+iva |  |
| 7 | 7512024 | Screw | 4 | 7.43+iva |  |
| 8 | 7080960 | Clamp, Cable | 2 | 7.43+iva |  |
| 8 | 7080960 | Clamp, Cable | 2 | 7.43+iva |  |
| 9 | 4110164 | Switch | 1 | Alterada |  |
| 10 | 1910948 | Line, Brake, Front, RH | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.