EXHAUST SYSTEM
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 2 | 1.63+iva |  |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 2 | 1.63+iva |  |
| 2 | 7555716 | Washer | 2 | 2.87+iva |  |
| 2 | 7555716 | Washer | 2 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5010192 | Bushing | 2 | 9.92+iva |  |
| 3 | 5010192 | Bushing | 2 | 9.92+iva |  |
| 4 | 5410436 | Washer, Rubber | 2 | 2.87+iva |  |
| 4 | 5410436 | Washer, Rubber | 2 | 2.87+iva |  |
| 5 | 3610119 | Seal, Exhaust | 1 | 26.92+iva |  |
| 6 | 5241663 | Bracket, Silencer, Frame | 1 | 12.92+iva |  |
| 7 | 5412659 | Dampener, Vibration | 2 | 7.20+iva |  |
| 7 | 5412659 | Dampener, Vibration | 2 | 7.20+iva |  |
| 8 | 7515316 | Bolt | 2 | 4.32+iva |  |
| 8 | 7515316 | Bolt | 2 | 4.32+iva |  |
| 9 | 1261270-029 | Silencer, Exhaust, Black | 1 | Alterada |  |
| 10 | 7556230 | Washer, Clean Out | 1 | 2.15+iva |  |
| 11 | 7512666 | Bolt | 1 | 4.32+iva |  |
| 12 | 3610047 | Seal, Exhaust Socket | 2 | 48.45+iva |  |
| 13 | 7041804 | Spring | 2 | 16.37+iva |  |
| 14 | 1261242-029 | Pipe, Exhaust, Black | 1 | Alterada |  |
| 15 | 5244014 | Shield, Heat, Exhaust | 1 | 55.28+iva |  |
| 16 | 7555935 | Washer | 5 | 4.32+iva |  |
| 16 | 7555935 | Washer | 5 | 4.32+iva |  |
| 17 | 7515197 | Screw | 5 | 2.15+iva |  |
| 17 | 7515197 | Screw | 5 | 2.15+iva |  |
| 18 | 7542301 | Nut, Hex | 1 | 2.87+iva |  |
| 19 | 7547101 | Nutsert | 1 | 12.92+iva |  |
| 20 | 3110064 | Mount, Torque Stop | 1 | Alterada |  |
| 21 | 7041789 | Spring | 3 | 16.37+iva |  |
| 21 | 7041789 | Spring | 3 | 16.37+iva |  |
| 21 | 7041789 | Spring | 3 | 16.37+iva |  |
| 22 | 7518234 | Screw | 4 | 4.32+iva |  |
| 23 | 1261564-029 | Manifold, Black | 1 | Alterada |  |
| 24 | 5811511 | Gasket, Exhaust | 1 | 59.05+iva |  |
| 25 | 5245502 | Shield, Heat, Exhaust | 1 | 39.48+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.