DRIVE, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7710405 | Ring, Snap | 1 | 7.43+iva |  |
| 2 | 5132464 | Spacer, Bearing | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 5410889 | O-Ring | 2 | Obsoleta |  |
| 3 | 5410889 | O-Ring | 2 | Obsoleta |  |
| 4 | 3610070 | Seal, Lip | 2 | 21.53+iva |  |
| 4 | 3610070 | Seal, Lip | 2 | 21.53+iva |  |
| 5 | 3554518 | Bearing, Cone, Tapered | 2 | 53.85+iva |  |
| 5 | 3554518 | Bearing, Cone, Tapered | 2 | 53.85+iva |  |
| 6 | 3554517 | Bearing, Cup, Tapered | 2 | 21.53+iva |  |
| 6 | 3554517 | Bearing, Cup, Tapered | 2 | 21.53+iva |  |
| 7 | 5132497 | Axle, Rear | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 5132875 | Housing, Axle, Rear | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 7080306 | Fitting, Lubrication | 1 | 5.77+iva |  |
| 10 | 3221140 | Sprocket, 30T | 1 | 145.02+iva |  |
| 11 | 5020468 | Nut, Jam | 2 | Obsoleta |  |
| 12 | 3221192 | Link, Connector | 1 | 47.37+iva |  |
| 13 | 3221193-116 | Chain, 116P | 1 | 290.05+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.