TRANSMISSION, SHIFTING
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 3089650 | Shaft, Fork | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 3089645 | Fork, Shift, Right | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 3089644 | Fork, Shift, Left | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 3089662 | Spring, Forkshaft | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 3089650 | Shaft, Fork | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 3089643 | Fork, Shift, Main | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 3088115 | Point, Neutral | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 3083783 | Asm., Screw and Washer | 2 | Obsoleta |  |
| 9 | 3089647 | Asm., Switch, Position | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 3088123 | O-Ring | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 3088116 | Spring, Point | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 3089787 | Asm., Drum, Shift | 1 | Obsoleta |  |
| 13 | 3088191 | Pin, Dowel | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 3089641 | Spring, Stopper | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 3089640 | Asm., Arm, Stopper | 1 | Obsoleta |  |
| 16 | 3088117 | Bolt, Stopper | 1 | Obsoleta |  |
| 17 | 3089639 | Cam, Shift | 1 | Obsoleta |  |
| 18 | 3089642 | Pin, Shifter | 1 | Obsoleta |  |
| 19 | 3089660 | Plate, Guide | 1 | Obsoleta |  |
| 20 | 3089661 | Bolt, Flange | 2 | Obsoleta |  |
| 21 | 3089659 | Spring, Plunger | 2 | Obsoleta |  |
| 21 | 3089659 | Spring, Plunger | 2 | Obsoleta |  |
| 22 | 3089654 | Shifter, Drum | 1 | Obsoleta |  |
| 23 | 3089655 | Collar, Shifter | 1 | Obsoleta |  |
| 24 | 3089658 | Plunger, Pawl | 2 | Obsoleta |  |
| 24 | 3089658 | Plunger, Pawl | 2 | Obsoleta |  |
| 25 | 3089656 | Pawl, Ratcher A | 1 | Obsoleta |  |
| 26 | 3089657 | Pawl, Ratcher B | 1 | Obsoleta |  |
| 27 | 3089649 | Spring, Return | 1 | Obsoleta |  |
| 28 | 3089664 | Washer | 1 | Obsoleta |  |
| 29 | 3089663 | Ring, Snap | 1 | Obsoleta |  |
| 30 | 3089648 | Asm., Shaft, Shift | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.