BRAKE, FOOT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5413212 | Seal | 2 | 7.43+iva |  |
| 2 | 1910674 | Asm., Reservoir | 1 | 63.18+iva |  |
| 3 | 1911157 | Line, Brake, Foot-J/B | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 7512024 | Screw | 1 | 7.43+iva |  |
| 5 | 1910499 | Bolt, Banjo | 1 | 8.68+iva |  |
| 6 | 7080683 | Clamp | 1 | 4.32+iva |  |
| 7 | 7547274 | Nut | 1 | 2.15+iva |  |
| 8 | 7518469 | Screw | 2 | Obsoleta |  |
| 9 | 7661401 | Pin, Cotter | 1 | 1.63+iva |  |
| 10 | 7555919 | Washer | 2 | 7.20+iva |  |
| 10 | 7555919 | Washer | 2 | 7.20+iva |  |
| 11 | 5433189 | Bushing | 2 | 7.20+iva |  |
| 11 | 5433189 | Bushing | 2 | 7.20+iva |  |
| 12 | 1015257-067 | Pedal, Brake | 1 | 8128.00+iva |  |
| 13 | 7043126 | Spring | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 7661209 | Pin, Cotter | 1 | Alterada |  |
| 15 | 7661830 | Pin, Clevis | 1 | 7.20+iva |  |
| 16 | 1910995 | Cylinder, Master, Rear | 1 | Obsoleta |  |
| 17 | 1911016 | Hose, Reservoir | 1 | +iva |  |
| 18 | 7080003 | Clamp | 2 | 2.68+iva |  |
| 19 | 7518514 | Screw | 1 | 2.87+iva |  |
| 20 | 7670126 | Clip, Retaining | 1 | 7.43+iva |  |
| 21 | 7517756 | Screw | 1 | 2.15+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.