ENGINE, VALVES
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7518274 | Bolt | 6 | Alterada |  |
| 2 | 1202169 | Asm., Arm, Rocker | 4 | 156.95+iva |  |
| 3 | 5131413 | Retainer, Spring | 4 | Obsoleta |  |
| 4 | 5910042 | Retainer, Lock | 8 | 8.68+iva |  |
| 5 | 7043318 | Spring, Valve | 4 | Alterada |  |
| 6 | 5910194 | Seat, Valve Spring | 2 | Obsoleta |  |
| 7 | 5411895 | Seal, Valve Guide | 2 | Obsoleta |  |
| 8 | 3021914 | Head, Cylinder | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 5137265 | Valve, Intake | 2 | 57.43+iva |  |
| 10 | 5136258 | Valve, Exhaust | 2 | Alterada |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.