ELECTRICAL, BATTERY
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 4010093 | Cable, Solenoid/Starter | 1 | 54.12+iva |  |
| 2 | 4010094 | Cable, Battery/Solenoid | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 4140006 | Battery | 1 | 98.42+iva |  |
| 4 | 5432077 | Tube, Battery Vent | 1 | 16.37+iva |  |
| 5 | 7010032 | Hook, Battery Strap | 2 | Obsoleta |  |
| 5 | 7010032 | Hook, Battery Strap | 2 | Obsoleta |  |
| 6 | 5412499 | Strap, Holddown, Battery | 1 | Alterada |  |
| 7 | 4010095 | Cable, Battery/Engine | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 2200361 | Kit, Battery Bolt | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 5431769 | Cover, Battery | 1 | 26.85+iva |  |
| 10 | 5810290 | PAD-BATTERY | 3 | 14.53+iva |  |
| 11 | 7512027 | Screw | 2 | 2.15+iva |  |
| 12 | 7518287 | Nut, Nylok | 2 | 5.77+iva |  |
| 13 | 4012001 | Solenoid, Starter | 1 | Alterada |  |
| 14 | 7547270 | Nut | 2 | 7.20+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.