ELECTRICAL, BATTERY
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7512027 | Screw | 2 | 2.15+iva |  |
| 2 | 5810290 | PAD-BATTERY | 3 | 14.53+iva |  |
| 3 | 5431769 | Cover, Battery | 1 | 26.85+iva |  |
| 4 | 2200361 | Kit, Battery Bolt | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 4010095 | Cable, Battery/Engine | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 7010032 | Hook, Battery Strap | 2 | Obsoleta |  |
| 7 | 5412499 | Strap, Battery Holddown | 1 | Alterada |  |
| 8 | 4140006 | Battery | 1 | 98.42+iva |  |
| 9 | 5432077 | Tube, Vent | 1 | 16.37+iva |  |
| 10 | 4010094 | Cable, Battery/Solenoid | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 4010093 | Cable, Solenoid/Starter | 1 | 54.12+iva |  |
| 12 | 7080138 | PANDUIT STRAP | 3 | 3.12+iva |  |
| 13 | 7670109 | Clip, Routing | 3 | 4.32+iva |  |
| 14 | 4020139 | Clip, Rosebud | 3 | 7.43+iva |  |
| 15 | 7080492 | Cable Tie | 3 | 4.22+iva |  |
| 16 | 4012001 | Solenoid, Starter | 1 | Alterada |  |
| 17 | 7547270 | Nut | 2 | 7.20+iva |  |
| 18 | 7518287 | Nut, Flange | 2 | 5.77+iva |  |
| 19 | 7670102 | Clip | 1 | 4.32+iva |  |
| 20 | 4010132 | Cable, Ground, Engine | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.