ELECTRICAL, BATTERY
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 4010678 | Battery | 1 | 102.55+iva |  |
| 2 | 2202213 | Kit, Battery Bolt | 2 | 5.77+iva |  |
| 3 | 7080138 | PANDUIT STRAP | 1 | 3.12+iva |  |
| 4 | 7518196 | Screw | 3 | 2.15+iva |  |
| 4 | 7518196 | Screw | 3 | 2.15+iva |  |
| 5 | 4010926 | Cable, Ground | 2 | Obsoleta |  |
| 6 | 7518287 | Nut | 2 | 5.77+iva |  |
| 7 | 5810317 | Pad | 3 | Alterada |  |
| 8 | 4011616 | Cable, Battery | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 7081123 | Hook, Battery Strap | 2 | 9.92+iva |  |
| 9 | 7081123 | Hook, Battery Strap | 2 | 9.92+iva |  |
| 10 | 5410608 | Strap, Rubber | 1 | Alterada |  |
| 11 | 4010654 | Rectifier, Regulator | 1 | Alterada |  |
| 12 | 4011617 | Cable, Battery/Solenoid | 1 | Obsoleta |  |
| 13 | 4011615 | Block, Junction | 1 | 37.68+iva |  |
| 14 | 7547180 | Nut, Flanged | 1 | 4.32+iva |  |
| 15 | 7512018 | Screw | 2 | 5.77+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.