WHEELS, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5412451 | Tire, Rear, 25x11-12 | 2 | Alterada |  |
| 2 | 1520992-067 | Rim, Rear, Black [AX] | 2 | Alterada |  |
| 2 | 1520992-486 | Rim, Rear, Silver [AZ] | 2 | Obsoleta |  |
| 3 | 7543005 | Nut, Castle | 2 | Obsoleta |  |
| 4 | 7661404 | Pin, Cotter | 2 | 7.43+iva |  |
| 5 | 7555796 | Washer, Cone | 4 | 12.40+iva |  |
| 6 | 5135113 | Hub, Rear Wheel | 2 | Alterada |  |
| 7 | 7518378 | Stud | 8 | 2.87+iva |  |
| 8 | 7710440 | Ring, Retaining | 2 | 14.00+iva |  |
| 9 | 3514635 | Bearing, Wheel | 2 | 53.85+iva |  |
| 10 | 7518653 | Bolt | 8 | Obsoleta |  |
| 11 | 5248250 | Disc, Brake, Rear | 2 | 129.90+iva |  |
| 12 | 5413427 | Cover, Hub, Dust | 2 | 35.88+iva |  |
| 13 | 1525017 | Valve, Rim | 2 | 9.92+iva |  |
| 14 | 7547237 | Nut, Flange | 8 | 4.32+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.