ELECTRICAL, BATTERY
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 2202213 | Kit, Battery Bolt | 1 | 5.77+iva |  |
| 2 | 5813165 | Pad, Battery | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 5250933 | Shield, Heat, Battery | 1 | 79.38+iva |  |
| 4 | 4010595 | Battery | 1 | Alterada |  |
| 5 | 5810290 | PAD-BATTERY | 3 | 14.53+iva |  |
| 6 | 7517386 | Screw | 5 | 2.15+iva |  |
| 7 | 1016332-067 | Box, Battery, Black | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 7080492 | Cable Tie | 4 | 4.22+iva |  |
| 9 | 7080138 | PANDUIT STRAP | 9 | 3.12+iva |  |
| 10 | 5413458 | Boot | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 7080965 | Mount, Cable Tie | 3 | 9.92+iva |  |
| 12 | 4011552 | Cable, Battery/Frame | 1 | Obsoleta |  |
| 13 | 4010093 | Cable, Solenoid/Starter | 1 | 54.12+iva |  |
| 14 | 7512024 | Screw | 2 | 7.43+iva |  |
| 15 | 7512232 | Bolt | 2 | 2.15+iva |  |
| 15 | 7512232 | Bolt | 2 | 2.15+iva |  |
| 16 | 4012001 | Solenoid, Starter | 1 | Alterada |  |
| 17 | 7547270 | Nut, Flange | 2 | 7.20+iva |  |
| 18 | 4012096 | Cable, Battery/Solenoid | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.