WHEELS, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5412008 | Tire, Rear, 25x11-12 | 4 | Alterada |  |
| 2 | 1520797-067 | Rim, Rear, Black | 2 | Alterada |  |
| 3 | 5413427 | Cover, Dust, Hub | 4 | 35.88+iva |  |
| 4 | 7543005 | Nut, Castle | 4 | Obsoleta |  |
| 5 | 7661404 | Pin, Cotter | 4 | 7.43+iva |  |
| 6 | 7555796 | Washer, Cone | 8 | 12.40+iva |  |
| 7 | 5135113 | Hub, Rear Wheel | 4 | Alterada |  |
| 8 | 7518378 | Stud | 16 | 2.87+iva |  |
| 9 | 7710440 | Ring, Retaining | 4 | 14.00+iva |  |
| 10 | 3514635 | Bearing, Wheel | 4 | 53.85+iva |  |
| 11 | 5135563 | Carrier, Bearing, Wheel | 4 | 88.57+iva |  |
| 12 | 7518653 | Bolt | 12 | Obsoleta |  |
| 13 | 5248250 | Disc, Brake, Rear | 3 | 129.90+iva |  |
| 14 | 1525017 | Valve, Rim | 4 | 9.92+iva |  |
| 15 | 7547237 | Nut, Flange | 16 | 4.32+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.