ENGINE, EXHAUST
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 3 | 1.63+iva |  |
| 1 | 7542324 | NUT-5/16-18 NYLOK-Y | 3 | 1.63+iva |  |
| 2 | 7555716 | Washer | 3 | 2.87+iva |  |
| 2 | 7555716 | Washer | 3 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5410436 | Washer, Rubber | 3 | 2.87+iva |  |
| 3 | 5410436 | Washer, Rubber | 3 | 2.87+iva |  |
| 4 | 1261688-489 | Manifold, Black | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 5241663 | Bracket, Silencer, Frame | 1 | 12.92+iva |  |
| 6 | 5412659 | Dampener, Vibration | 3 | 7.20+iva |  |
| 6 | 5412659 | Dampener, Vibration | 3 | 7.20+iva |  |
| 7 | 5010192 | Bushing | 3 | 9.92+iva |  |
| 7 | 5010192 | Bushing | 3 | 9.92+iva |  |
| 8 | 7515316 | Bolt | 3 | 4.32+iva |  |
| 8 | 7515316 | Bolt | 3 | 4.32+iva |  |
| 9 | 1261042-489 | Silencer, Exhaust, Black | 1 | 476.53+iva |  |
| 10 | 7556230 | Washer, Clean Out | 1 | 2.15+iva |  |
| 11 | 7512666 | Bolt | 1 | 4.32+iva |  |
| 12 | 5243518 | Seal, Exhaust | 2 | 37.68+iva |  |
| 12 | 5243518 | Seal, Exhaust | 2 | 37.68+iva |  |
| 13 | 7041804 | Spring | 4 | 16.37+iva |  |
| 13 | 7041804 | Spring | 4 | 16.37+iva |  |
| 13 | 7041804 | Spring | 4 | 16.37+iva |  |
| 13 | 7041804 | Spring | 4 | 16.37+iva |  |
| 14 | 1261898-489 | Pipe, Exhaust, Black | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 7515197 | Screw | 3 | 2.15+iva |  |
| 16 | 7555935 | Washer | 3 | 4.32+iva |  |
| 17 | 5412067 | Bumper, Rubber | 1 | 7.20+iva |  |
| 18 | 3085075 | Gasket | 1 | Obsoleta |  |
| 19 | 3080051 | Washer, Spring | 2 | Alterada |  |
| 20 | 3087199 | Nut | 2 | Obsoleta |  |
| 21 | 5250184 | Shield, Heat | 1 | 47.37+iva |  |
| 22 | 5251237 | Shield, Exhaust, Outer | 1 | 151.93+iva |  |
| 23 | 7517386 | Screw | 2 | 2.15+iva |  |
| 24 | 5251535 | Shield, Inner [Rear] | 1 | Obsoleta |  |
| 25 | 5251533 | Shield, Inner [Front] | 1 | Obsoleta |  |
| 26 | 7621330 | Rivet | 5 | 2.15+iva |  |
| 27 | 7555727 | Washer | 5 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.