ENGINE, MOUNTING
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7080699 | Clamp | 2 | 2.87+iva |  |
| 2 | 7080511 | Clamp | 2 | 7.43+iva |  |
| 2 | 7080511 | Clamp | 2 | 7.43+iva |  |
| 3 | 5413231 | Boot, Intake | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 5134957 | Bushing, Motor Mount | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 7518514 | Bolt, Flanged | 4 | 2.87+iva |  |
| 5 | 7518514 | Bolt, Flanged | 4 | 2.87+iva |  |
| 6 | 7547333 | Nut, Flange | 2 | 2.87+iva |  |
| 6 | 7547333 | Nut, Flange | 2 | 2.87+iva |  |
| 7 | 5251132 | Mount, Engine, RH | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 5251131 | Mount, Engine, LH | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 1203826 | Asm., Carb | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 7518665 | Bolt, Flanged | 2 | 18.30+iva |  |
| 9 | 7518665 | Bolt, Flanged | 2 | 18.30+iva |  |
| 10 | 7575202 | Washer, Interlock | 1 | 7.43+iva |  |
| 11 | ------- | Engine, ES045KLE012 | 1 | +iva |  |
| 12 | 5413360 | Hose, Breather | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.