ELECTRICAL, IGNITION
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 4010425 | Coil, EFI | 1 | Alterada |  |
| 2 | 5133658 | Spacer, Coil | 1 | 11.17+iva |  |
| 3 | 7519090 | Screw | 1 | 7.20+iva |  |
| 4 | 4012990 | Wire, Spark Plug, MAG | 1 | 79.38+iva |  |
| 5 | 4012991 | Wire, Spark Plug, PTO | 1 | 79.38+iva |  |
| 6 | 4012838 | ECU | 1 | 722.53+iva |  |
| 7 | 3022274 | Plug, Spark | 2 | Alterada |  |
| 8 | 5438708-070 | Mount, ECM, Rear, Black | 1 | 12.92+iva |  |
| 9 | 5438786 | Cover, ECM | 1 | 18.95+iva |  |
| 10 | 7519091 | Screw | 4 | 5.77+iva |  |
| 11 | 7519045 | Screw | 1 | 5.77+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.