ENGINE, EXHAUST SYSTEM
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 1262239 | Arrestor, Spark | 1 | 78.98+iva |  |
| 2 | 1262252 | Asm., Silencer | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 1262273 | Silencer | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 5255279 | Shield, Heat | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 5255370 | Shield, Pipe | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 5438965 | Mount, Isolator | 3 | 32.30+iva |  |
| 6 | 7081156 | Clamp, Heat Shield | 5 | 11.17+iva |  |
| 7 | 7517257 | Screw | 1 | 12.92+iva |  |
| 8 | 7547120 | Nut | 1 | 7.43+iva |  |
| 9 | 1262254 | Headpipe, Front | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 1262274 | Asm., Headpipe, Rear | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 3610182 | Seal, Exhaust, Socket | 1 | Obsoleta |  |
| 12 | 7517839 | Screw | 2 | 8.68+iva |  |
| 13 | 3610181 | Seal, Exhaust, Socket | 1 | 43.07+iva |  |
| 14 | 5253989 | Gasket, Exhaust Sealing | 1 | 37.68+iva |  |
| 15 | 7041789 | Spring, Exhaust | 2 | 16.37+iva |  |
| 16 | 7518301 | Screw | 3 | Obsoleta |  |
| 17 | 7547440 | Nut | 2 | 5.77+iva |  |
| 18 | 7556111 | Washer, Lock | 3 | 2.87+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.