ELECTRICAL, IGNITION
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 4010425 | COIL, EFI | 1 | Alterada |  |
| 2 | 5133658 | SPACER, COIL | 1 | 11.17+iva |  |
| 3 | 7519090 | SCREW | 1 | 7.20+iva |  |
| 4 | 4012990 | WIRE, SPARK PLUG, MAG | 1 | 79.38+iva |  |
| 5 | 4012991 | WIRE, SPARK PLUG, PTO | 1 | 79.38+iva |  |
| 6 | 4012838 | ECU | 1 | 722.53+iva |  |
| 7 | 3022462 | PLUG, SPARK | 2 | Alterada |  |
| 8 | 5438708-070 | MOUNT, ECM, REAR, BLACK | 1 | 12.92+iva |  |
| 9 | 5438786 | COVER, ECM | 1 | 18.95+iva |  |
| 10 | 7519091 | SCREW | 4 | 5.77+iva |  |
| 11 | 7519045 | SCREW | 1 | 5.77+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.