ELECTRICAL, SENSORS
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 2410835 | SENSOR, PHASE, CAM, DI | 1 | 220.98+iva |  |
| 2 | 7519329 | SCREW | 1 | 7.20+iva |  |
| 3 | 2411528 | SENSOR, T-MAP, DSS3-TF | 1 | 151.93+iva |  |
| 4 | 7516603 | BOLT | 1 | 14.00+iva |  |
| 5 | 2410720 | SENSOR, CRANK POSITION | 1 | 186.47+iva |  |
| 6 | 7519224 | SCREW | 1 | 7.20+iva |  |
| 7 | 3234508 | ASM., SENSOR, GROUND | 1 | Alterada |  |
| 8 | 3234509 | SCREW | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 3131705 | ASM., SENSOR | 1 | 288.80+iva |  |
| 10 | TBD | SCREW | 2 | +iva |  |
| 11 | 4010644 | SENSOR, THERMISTER | 1 | 122.68+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.