SUSPENSION, REAR SHOCK
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7043920 | SHOCK, REAR | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 1500846 | BODY | 1 | Obsoleta |  |
| 3 | 1500835 | ASM., BEARING CAP | 1 | 103.58+iva |  |
| 4 | 1500861 | SHAFT | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 1500866 | BUMPER | 1 | 55.28+iva |  |
| 6 | 1500849 | EYELET | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 1500859 | ASM., BODY CAP | 1 | 428.18+iva |  |
| 8 | 1500627 | PISTON | 1 | Obsoleta |  |
| 9 | 1500875 | ASM., CON ADJ. W/KNOB | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 1500230 | BEARING, STEP CUT | 1 | 43.07+iva |  |
| 10 | 1500230 | BEARING, STEP CUT | 1 | 43.07+iva |  |
| 11 | 1500161 | SCREW W/O-RING | 1 | Alterada |  |
| 12 | 1500781 | ASM., PISTON | 1 | 101.03+iva |  |
| 13 | 1500911 | RESERVOIR | 1 | Obsoleta |  |
| 13 | 1500913 | DECAL, RESERVOIR | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 1500236 | RING, RETAINING | 2 | 12.92+iva |  |
| 14 | 1500236 | RING, RETAINING | 2 | 12.92+iva |  |
| 15 | 1500724 | PELLET | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 1500723 | SCREW SET | 1 | 37.68+iva |  |
| 16 | 1500765 | ASM., END CAP | 1 | 165.73+iva |  |
| 17 | 1500871 | NUT, LOCK | 1 | Alterada |  |
| 18 | 1500635 | PLATE, BACK-UP | 1 | Obsoleta |  |
| 19 | 1500870 | PISTON | 1 | 108.25+iva |  |
| 20 | 1500838 | PLATE, TOP-OUT | 1 | 21.53+iva |  |
| 21 | 1500836 | ASM., BEARING | 1 | 103.58+iva |  |
| 22 | 1500872 | RING, PRELOAD, BACK | 1 | 78.98+iva |  |
| 23 | 1500873 | RING, PRELOAD | 1 | 79.38+iva |  |
| 24 | 1500828 | RING, RETAINING | 4 | 16.37+iva |  |
| 24 | 1500874 | BEARING, SPHERICAL | 4 | 59.05+iva |  |
| 24 | 1500828 | RING, RETAINING | 4 | 16.37+iva |  |
| 24 | 1500874 | BEARING, SPHERICAL | 4 | 59.05+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.