SUSPENSION, FRONT SHOCK
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7043928 | SHOCK, FRONT [INCL. ALL] | 1 | 1254.59+iva |  |
| 1 | 1500918 | KIT, SEAL REBUILD | 1 | 86.60+iva |  |
| 2 | 1500859 | ASM., BODY CAP | 1 | 428.18+iva |  |
| 3 | 1500832 | BODY | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 1500849 | EYELET | 1 | Obsoleta |  |
| 5 | 1500876 | SHAFT | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 1500835 | ASM., BEARING CAP | 1 | 103.58+iva |  |
| 7 | 1500836 | ASM., BEARING | 1 | 103.58+iva |  |
| 8 | 1500828 | RING, RETAINING | 4 | 16.37+iva |  |
| 9 | 1500943 | PLATE, TOP OUT | 1 | 55.28+iva |  |
| 10 | 1500236 | RING, RETAINING | 1 | 12.92+iva |  |
| 10 | 1500236 | RING, RETAINING | 1 | 12.92+iva |  |
| 11 | 1500870 | PISTON | 1 | 108.25+iva |  |
| 12 | 1500516 | PLATE, BACK UP | 3 | 14.53+iva |  |
| 13 | 1500871 | NUT, LOCK | 1 | Alterada |  |
| 14 | 1500912 | RESERVOIR | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 1500781 | ASM., PISTON | 1 | 101.03+iva |  |
| 16 | 1500913 | DECAL, RESERVOIR | 1 | Obsoleta |  |
| 17 | 1500765 | ASM., END CAP | 1 | 165.73+iva |  |
| 18 | 1500872 | RING, PRELOAD, BACK | 1 | 78.98+iva |  |
| 19 | 1500873 | RING, PRELOAD | 1 | 79.38+iva |  |
| 20 | 1500771 | CARTRIDGE, CD | 1 | Obsoleta |  |
| 21 | 1500875 | ASM., CON. ADJ. W/KNOB | 1 | Obsoleta |  |
| 22 | 1500230 | BEARING, STEP CUT | 2 | 43.07+iva |  |
| 22 | 1500230 | BEARING, STEP CUT | 2 | 43.07+iva |  |
| 23 | 1500577 | BUMPER | 1 | Alterada |  |
| 24 | 1500524 | BEARING, SPHERICAL | 2 | 54.12+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.