WHEELS, FRONT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7547237 | NUT, FLANGED | 8 | 4.32+iva |  |
| 2 | 1520263-067 | RIM, FRONT, BLACK | 2 | Alterada |  |
| 3 | 1525017 | VALVE, RIM | 2 | 9.92+iva |  |
| 4 | 7547337 | NUT, CASTLE | 2 | 3.60+iva |  |
| 5 | 7661404 | PIN, COTTER | 2 | 7.43+iva |  |
| 6 | 7555796 | WASHER, CONE | 4 | 12.40+iva |  |
| 7 | 5137659-067 | HUB, WHEEL, FRONT, BLACK | 2 | 156.95+iva |  |
| 8 | 7517871 | STUD | 8 | 2.87+iva |  |
| 9 | 5254999 | DISC, BRAKE, FRONT | 2 | 115.47+iva |  |
| 10 | 5414817 | TIRE, FRONT, 25X8-12 | 2 | 124.00+iva |  |
| 11 | 7710780 | RING, RETAINING | 2 | 12.92+iva |  |
| 12 | 3514699 | BEARING, BALL, SEALED | 2 | 53.85+iva |  |
| 13 | 5135442 | CARRIER, BEARING, LH | 1 | 193.37+iva |  |
| 13 | 5135443 | CARRIER, BEARING, RH | 1 | 131.85+iva |  |
| 14 | 7518978 | SCREW | 8 | 7.20+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.