ELECTRICAL, BATTERY
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 4011892 | BLOCK, TERMINAL | 2 | 47.37+iva |  |
| 2 | 7546601 | NUT-M5X.8,HX NYL-Y | 6 | 2.15+iva |  |
| 3 | 5248659 | STRAP, GROUND | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 7512018 | SCREW | 1 | 5.77+iva |  |
| 5 | 5257827 | BRACKET, BATTERY STRAP | 1 | 43.07+iva |  |
| 6 | 4014132 | BATTERY | 1 | Alterada |  |
| 7 | 4013001 | CABLE, POSITIVE, SPLIT | 1 | 48.45+iva |  |
| 8 | 4013002 | CABLE, GROUND, SPLIT | 1 | 42.00+iva |  |
| 9 | 5258009-067 | MOUNT, BATTERY, BLACK | 1 | 68.88+iva |  |
| 10 | 7518513 | BOLT | 5 | 7.43+iva |  |
| 10 | 7518513 | BOLT | 5 | 7.43+iva |  |
| 11 | 7518196 | SCREW | 2 | 2.15+iva |  |
| 12 | TBA | KIT, BATTERY BOLT | 1 | +iva |  |
| 12 | TBA | KIT, BATTERY BOLT | 1 | +iva |  |
| 13 | 4013007 | CABLE, TERMINAL BLOCK | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 4013008 | CABLE, TERMINAL BLOCK | 1 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.