WHEELS, FRONT
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7518978 | SCREW | 8 | 7.20+iva |  |
| 2 | 5254999 | DISC, BRAKE, FRONT | 2 | 115.47+iva |  |
| 3 | 7519753 | STUD | 8 | 7.43+iva |  |
| 4 | 5137387-067 | HUB, WHEEL, FRONT, BLACK | 2 | 163.23+iva |  |
| 5 | 1521606-067 | RIM, FRONT, BLACK | 2 | Alterada |  |
| 6 | 5413761 | TIRE, FRONT, 26X9R12 | 2 | Alterada |  |
| 7 | 5413215 | CAP, RIM | 2 | 35.88+iva |  |
| 8 | 7547660 | NUT, LUG | 8 | 7.43+iva |  |
| 9 | 7555796 | WASHER, CONE | 4 | 12.40+iva |  |
| 10 | 7547337 | NUT, CASTLE | 2 | 3.60+iva |  |
| 11 | 1525017 | VALVE, RIM | 2 | 9.92+iva |  |
| 12 | 7661402 | PIN, COTTER | 2 | 2.87+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.