BODY, BOX ASM.
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 2635249-070 | ASM., BOX, CARGO, SHORT | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 1016942-067 | CATCH, LH, BLACK | 1 | 48.45+iva |  |
| 3 | 1016943-067 | CATCH, RH, BLACK | 1 | 48.45+iva |  |
| 4 | 7518280 | SCREW | 10 | 2.15+iva |  |
| 4 | 7518280 | SCREW | 10 | 2.15+iva |  |
| 5 | 7519942 | SCREW | 2 | 7.43+iva |  |
| 5 | 7519942 | SCREW | 2 | 7.43+iva |  |
| 6 | 7558301 | WASHER, FLAT | 2 | 2.15+iva |  |
| 6 | 7558301 | WASHER, FLAT | 2 | 2.15+iva |  |
| 7 | 7547274 | NUT, M6 FLANGE, NYLOC | 2 | 2.15+iva |  |
| 7 | 7547274 | NUT, M6 FLANGE, NYLOC | 2 | 2.15+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.