BODY, HVAC, INTERNALS
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 3120170 | BOX, HVAC [INCL. 2-27] | 1 | Obsoleta |  |
| 2 | 3120765 | BLOWER, HEATER AND A/C | 1 | 520.73+iva |  |
| 3 | 3120766 | COIL, EVAPORATOR | 1 | Obsoleta |  |
| 4 | 3120767 | COIL, HEATER | 3 | Obsoleta |  |
| 5 | 3120768 | FILTER, AIR | 2 | 23.68+iva |  |
| 6 | 3120769 | COVER, FILTER | 1 | Obsoleta |  |
| 7 | 3120770 | HOUSING | 1 | Obsoleta |  |
| 8 | 3120771 | COVER, TOP | 2 | Obsoleta |  |
| 9 | 3120772 | COVER, FRONT | 1 | Obsoleta |  |
| 10 | 3120773 | COVER, SIDE | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 3120774 | COVER | 2 | Obsoleta |  |
| 12 | 3120775 | BLOCK, A/C VALVE | 1 | Alterada |  |
| 13 | 3120776 | KNOB | 1 | Obsoleta |  |
| 14 | 3120777 | ASM., VALVE, MOTORIZED | 1 | Obsoleta |  |
| 15 | 3120778 | O-RING | 1 | 18.62+iva |  |
| 16 | 3120779 | CLAMP, HOSE | 3 | Obsoleta |  |
| 17 | 3120780 | BUSHING, PLASTIC | 2 | 17.23+iva |  |
| 18 | 3120781 | GROMMET | 1 | Obsoleta |  |
| 19 | 3120782 | GROMMET | 1 | Obsoleta |  |
| 19 | 3120782 | GROMMET | 1 | Obsoleta |  |
| 20 | 3120783 | SCREW | 1 | Obsoleta |  |
| 21 | 3120784 | WASHER | 1 | 3.60+iva |  |
| 22 | 3120785 | SCREW | 1 | Obsoleta |  |
| 23 | 3120786 | CLIP | 1 | Obsoleta |  |
| 24 | 3120787 | SCREW | 4 | Obsoleta |  |
| 24 | 3120787 | SCREW | 4 | Obsoleta |  |
| 24 | 3120787 | SCREW | 4 | Obsoleta |  |
| 24 | 3120787 | SCREW | 4 | Obsoleta |  |
| 24 | 3120787 | SCREW | 4 | Obsoleta |  |
| 25 | 3120788 | BOLT | 3 | 3.60+iva |  |
| 26 | 3120789 | THERMOSTAT | 4 | Obsoleta |  |
| 27 | 3120790 | HOSE, HEATER BULK | 4 | Obsoleta |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.