WHEELS, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7519343 | BOLT | 8 | 7.43+iva |  |
| 2 | 5248250 | DISC, BRAKE, REAR | 2 | 129.90+iva |  |
| 3 | 7519753 | STUD, WHEEL | 8 | 7.43+iva |  |
| 4 | 5137431-067 | HUB, REAR WHEEL, BLACK | 2 | Alterada |  |
| 5 | 1521690-067 | RIM, REAR, BLACK | 2 | Obsoleta |  |
| 6 | 5414084 | TIRE, 25X11-12 | 2 | Alterada |  |
| 7 | 1525017 | VALVE, RIM | 2 | 9.92+iva |  |
| 8 | 7547660 | NUT, LUG | 8 | 7.43+iva |  |
| 9 | 7555796 | WASHER, CONE | 4 | 12.40+iva |  |
| 10 | 7547337 | NUT, CASTLE | 2 | 3.60+iva |  |
| 11 | 5413976 | CAP, HUB, DUST | 2 | 8.45+iva |  |
| 12 | 7661402 | PIN, COTTER | 2 | 2.87+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.