BODY, SIDE NETS
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 2685119 | NET, SIDE | 2 | 438.28+iva |  |
| 1 | 2204420 | CLIP, UPPER, REAR | 1 | 82.02+iva |  |
| 1 | 2204585 | BUCKLE, UPPER NET | 1 | Alterada |  |
| 2 | 5438685 | MOUNT, SIDE NET, UPPER | 2 | 23.68+iva |  |
| 3 | 5438686 | MOUNT, SIDE NET, LOWER | 2 | 21.87+iva |  |
| 4 | 2685125 | NET, SIDE, REAR | 2 | 438.28+iva |  |
| 5 | 5438777 | MOUNT, SIDE NET, LOWER | 2 | 21.87+iva |  |
| 6 | 7518375 | SCR-1/4-20X1.50 TR/TX-M | 4 | 2.15+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.