WHEELS, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7518903 | BOLT | 8 | 7.20+iva |  |
| 2 | 5248250 | DISC, BRAKE, REAR | 2 | 129.90+iva |  |
| 3 | 7518378 | STUD | 8 | 2.87+iva |  |
| 4 | 5135113-067 | HUB, REAR WHEEL | 2 | Alterada |  |
| 5 | 1520992-067 | RIM, REAR, BLACK | 2 | Alterada |  |
| 6 | 5412008 | TIRE, REAR, 25X11-12 | 2 | Alterada |  |
| 7 | 7556242 | WASHER, FLAT | 8 | 4.32+iva |  |
| 8 | 7542459 | NUT, FLANGED | 8 | 2.87+iva |  |
| 9 | 7555796 | WASHER, CONE | 2 | 12.40+iva |  |
| 10 | 7547337 | NUT, CASTLE | 2 | 3.60+iva |  |
| 11 | 1525017 | VALVE, RIM | 2 | 9.92+iva |  |
| 12 | 7661404 | PIN, COTTER | 2 | 7.43+iva |  |
| 13 | 5413427 | HUB, DUST COVER | 2 | 35.88+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.