WHEELS, REAR
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 7519343 | SCREW | 8 | 7.43+iva |  |
| 2 | 5248250 | DISC, BRAKE, REAR | 2 | 129.90+iva |  |
| 3 | 7518378 | STUD | 8 | 2.87+iva |  |
| 4 | 5139163 | HUB, REAR WHEEL | 2 | Alterada |  |
| 5 | 1522160-067 | RIM-REAR,12X8,CAST,BLK | 1 | Obsoleta |  |
| 6 | 5414083 | TIRE, REAR, 25X10-12 | 2 | Alterada |  |
| 7 | 7558402 | Washer, Flat | 8 | 1.63+iva |  |
| 8 | 7547309 | NUT, FLANGED | 8 | 6.48+iva |  |
| 9 | 7555796 | WASHER, CONE | 4 | 12.40+iva |  |
| 10 | 7547337 | NUT, CASTLE | 2 | 3.60+iva |  |
| 11 | 1525017 | VALVE, RIM | 2 | 9.92+iva |  |
| 12 | 7661404 | PIN, COTTER | 2 | 7.43+iva |  |
| 13 | ------- | HUB, DUST COVER | 2 | +iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.