BRAKES, BRAKE LINES
| # | Referencia | Descrição | Quant(*) | PVP | Stock |
| 1 | 5413212 | Seal | 10 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | Seal | 10 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | Seal | 10 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | Seal | 10 | 7.43+iva |  |
| 1 | 5413212 | Seal | 10 | 7.43+iva |  |
| 2 | 1910499 | Bolt, Banjo | 3 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | Bolt, Banjo | 3 | 8.68+iva |  |
| 2 | 1910499 | Bolt, Banjo | 3 | 8.68+iva |  |
| 3 | 1911393 | Line, Brake, Pod to JB | 1 | 137.12+iva |  |
| 3 | 1911393 | Line, Brake, Pod to JB | 1 | 137.12+iva |  |
| 4 | 7052372 | Fitting, Cross | 1 | 73.80+iva |  |
| 5 | 1911561 | Line, Brake, Rear | 1 | 207.18+iva |  |
| 6 | 5252667 | Bracket, Junction Block | 2 | 43.07+iva |  |
| 7 | 7080138 | PANDUIT STRAP | 3 | 3.12+iva |  |
| 8 | 1911383 | Line, Brake, Front | 1 | 129.90+iva |  |
| 9 | 7512024 | Screw | 2 | 7.43+iva |  |
| 10 | 1911384 | Line, Brake, JB to FT MC | 1 | Obsoleta |  |
| 11 | 1910499 | Bolt, Banjo | 2 | 8.68+iva |  |
| 11 | 1910499 | Bolt, Banjo | 2 | 8.68+iva |  |
| 12 | 7080683 | Clamp, Hose | 3 | 4.32+iva |  |
| 12 | 7080683 | Clamp, Hose | 3 | 4.32+iva |  |
| 13 | 7512084 | Screw | 3 | 2.15+iva |  |
| 13 | 7512084 | Screw | 3 | 2.15+iva |  |
| 14 | 7518513 | Bolt | 2 | 7.43+iva |  |
| 15 | 7080693 | Clamp, Hose | 1 | 8.68+iva |  |
| 16 | 7621330 | Rivet | 1 | 2.15+iva |  |
| 17 | 7670116 | Clip, Routing | 1 | 8.68+iva |  |
| 18 | 1911687 | Line, Front, RH | 1 | 108.25+iva |  |
- • (Quant *) este campo é a quantidade de unidades necessárias, apresentados nesta imagem ,mas é vendido à unidade.